주요성과

교육·연구 성과관리 계획 – 공통성과지표

교육·연구 성과관리 계획 – 공통성과지표
구분 성과지표 단위 연차별 성과목표
1차 2차 3차
과학
기술적
성과
특허 양적성과 출원 국내 5 8 10
국외 0 1 1
등록 국내 0 3 6
국외 0 0 1
질적성과 3극 특허 출원 0 0 0
등록 0 0 0
*SMART값(평균) 0 B B
논문 양적성과 SCI(E) 국내 1 3 2
국외 4 8 10
비SCI 국내 3 4 5
국외 0 1 1
질적성과 *JCR 상위 10% 논문 수(SCI) 1 3 6
*분야 상위 10% 학술지 논문 수(비SCI) 0 0 1
표준화 표준안 채택(국내외) 0 0 0
SW 등록 SW 등록(국내외) 6 6 6
인력
양성
성과
수혜인원 석사과정 22 35 34
박사과정 6 7 8
석/박사 통합과정 2 3 2
전체 30 44 44
배출인원 석사 0 6 18
박사 0 0 2
전체 0 6 20
취업률 취업률 % 0 70 80
중견, 중소기업 취업률 % 0 60 60
만족도 참여학생 만족도 80 85 90
기업체 만족도 80 85 90
인턴쉽 국내 10 18 36
국외 0 2 4
교재개발 3 3 3
경제적
성과
기술이전 건수 5 8 10
기술료 백만원 50 80 100
사업화 건수 0 5 8
매출액 백만원 0 500 800
창업 참여학생
기술창업
0 2 4
참여교수
기술창업
0 1 2